XJ700 Maxim CDI TCI igniter unit (TID14-35, TID14-44, TID14-47)

CARU-YA-XJ700-MAXIM-UNIT-TID14-35-TID14-44-TID14-47
| Productfoto | Artikel- | Prijs | 
|---|---|---|
|  | Klik hier voor het Test/Reparatie formulier Testkosten / Unit onderzoek Dit bedrag betaalt u als uw unit bij Carmo is getest. Testen binnen 3... | € 57,50 Inc BTW € 47,52 Ex BTW | 
|  | Klik hier voor het Test/Reparatie formulier Reparatie Ontstekingsunit (niet ingegoten TCI/CDI) Reparatiekosten van een niet gesealde ontstekingsunit.. | € 195,00 Inc BTW € 161,16 Ex BTW | 
|  | Moderne geavanceerde Carmo ontstekingsprint in originele behuizing Voor deze prijs vervangt Carmo de gehele printplaat van uw unit door een nieuwe... | € 405,35 Inc BTW € 335,00 Ex BTW | 
|  | Verbeterde Yamaha XJ700 Maxim CDI unit ECU ontsteking ECM TID14-44, 1FG-10, TID14-47, 1FL-10 3 Jaar volledige garantie Plug&Play Voor: Yamaha... | € 422,29 Inc BTW € 349,00 Ex BTW | 
|  | Verbeterde Yamaha XJ700X Maxim CDI unit ECU ontsteking ECM  TID14-35, 1AA-10 3 Jaar volledige garantie Plug&Play Voor: Yamaha XJ700X CDI... | € 422,29 Inc BTW € 349,00 Ex BTW | 
Wat doen we? [lees meer]
Waarom Carmo?
-  Tot  3 jaar garantie
-  Vaste reparatie prijzen
-  Oorzaak van defect
-  Veel producten op voorraad
-  Reparatie in 3 dagen
 
                       		 
                        	 
                                     
                                     
                                     
                                         
                                    